Ha sido el primer encuentro de Sergio Scariolo en su segunda etapa de entrenador de los madrileños
El segundo radar de España que más multa está en Segovia
E radar se halla ubicado ubicado en el kilómetro 59,2 de la N-VI de Segovia.
Lectura estimada: 0 min.
Un estudio de la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha desvelado los 50 radares fijos que más multan en toda España y entre todos ellos, hay uno ubicado en Segovia que, curiosamente, es el segundo del país que más sanciona.
En concreto, se trata del radar ubicado en el kilómetro 59,2 de la N-VI, que ha registrado la friolera de 55.117 denuncias, con un importe económico notable. Aquí os dejamos también los 50 radares de España que más sancionan:
ESTOS SON LOS 50 RADARES QUE MÁS MULTAN DE ESPAÑA:
PROVINCIA | VIA | KM | DENUNCIAS |
Jaén | A-44 | 76.300 | 61.573 |
Segovia | N-VI | 59.200 | 55.117 |
Málaga | A-7 | 246.000 | 49.520 |
Málaga | A-7 | 256.700 | 47.000 |
Málaga | MA-20 | 10.400 | 36.741 |
Huesca | N-240 | 202.000 | 35.809 |
Córdoba | A-4 | 417.500 | 30.943 |
Santa Cruz de Tenerife | TF-13 | 0.500 | 28.703 |
Toledo | M-305 | 0.700 | 26.147 |
Cádiz | A-381 | 74.700 | 24.480 |
Navarra | A-15 | 127.600 | 22.989 |
Burgos | A-1 | 234.400 | 22.194 |
Islas Baleares | MA-1 | 15.500 | 21.615 |
Ciudad Real | A-4 | 230.800 | 20.857 |
Castellón | AP-7 | 390.600 | 20.563 |
Málaga | A-384 | 89.600 | 20.214 |
Sevilla | A-92 | 29.100 | 19.862 |
Salamanca | A-66 | 340.400 | 19.571 |
Teruel | A-23 | 88.600 | 18.917 |
Toledo | CM-4008 | 2.800 | 18.882 |
Cádiz | N-340 | 84.800 | 18.517 |
Cantabria | A-8 | 144.400 | 17.930 |
Toledo | A-42 | 71.400 | 17.655 |
Pontevedra | N-550 | 146.900 | 17.415 |
Las Palmas | GC-1 | 42.200 | 15.880 |
Islas Baleares | MA-19 | 30.100 | 15.277 |
León | A-66 | 160.500 | 15.252 |
Sevilla | A-92 | 0.800 | 15.114 |
Cuenca | A-3 | 156.500 | 14.968 |
Segovia | A-1 | 125.400 | 13.773 |
Cádiz | N-IV | 618.800 | 13.631 |
Navarra | N-121A | 32.500 | 13.431 |
A Coruña | FE-14 | 4.200 | 13.208 |
La Rioja | N-232 | 392.600 | 13.183 |
Lugo | A-6 | 529.500 | 13.035 |
A Coruña | N-547 | 87.400 | 12.785 |
Huesca | N-II | 422.100 | 12.552 |
Valencia | A-3 | 292.100 | 12.536 |
Castellón | AP-7 | 356.700 | 12.323 |
Valencia | AP-7 | 478.100 | 12.161 |
Sevilla | A-66 | 795.500 | 12.073 |
Madrid | A-1 | 24.000 | 11.965 |
Madrid | A-5 | 12.500 | 11.825 |
Madrid | A-1 | 22.000 | 11.567 |
Ourense | N-120 | 459.000 | 11.085 |
Sevilla | A-49 | 0.500 | 10.663 |
La Rioja | AP-68 | 78.800 | 10.633 |
Albacete | A-31 | 137.800 | 10.570 |
Valladolid | N-601 | 170.500 | 10.513 |
Albacete | A-31 | 127.100 | 10.422 |
Últimas noticias de esta sección
Lo más visto
Detenido el alcalde de Villacastín por agredir a su mujer durante una romería
La mujer del alcalde de Villacastín califica de "confusión" la detención de su marido por una supuesta agresión
El partido de baloncesto entre Real Madrid y Casademont Zaragoza abarrota el pabellón Pedro Delgado
¡YA!, Vibra Mahou Fest Segovia: más de 12 horas de fiesta
Seis periodistas italianos visitan la provincia de Segovia guiados por la Diputación y la Fundación Siglo
Últimas noticias
Marc Márquez se impone en Misano y allana su camino hacia el título de MotoGP
El PSG defiende corona mientras Europa sueña: la Champions está en marcha
El PSOE exige a la Junta un mayor compromiso con la educación pública y la investigación científica
Muere un hombre y al menos 25 personas están heridas por la explosión de un bar de Vallecas
León XIV cumple 70 años: primer cumpleaños como Papa y una agenda cargada de gestos
0 Comentarios
* Los comentarios sin iniciar sesión estarán a la espera de aprobación
Inicia sesión o registrate para comentar